# | Last name | First name | Регион | Клуб | Events | Pts | Id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исмагамбетов | Талгат | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 7 | 149 | 1049 | |
2 | Артюшенко | Павел | Алматинская обл. | Nomad TriClub | 2 | 120 | 830 | |
3 | Мазур | Максим | 4 | 105 | 537 | |||
4 | Ким | Вадим | Нур-Султан | SVteam | 6 | 70 | 1621 | |
5 | Серикбаев | Ержан | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 4 | 58 | 492 | |
6 | Дюсенов | Асылбек | Акмолинская обл. | Ironqazaqstan | 3 | 52 | 194 | |
7 | Прохоров | Сергей | Нур-Султан | SVteam | 3 | 50 | 298 | |
8 | Еркасов | Аскар | Нур-Султан | Nomad TriClub | 4 | 42 | 516 | |
9 | Kanafin | Baizhan | Нур-Султан | 2 | 40 | 72 | ||
10 | Усманов | Марат | Алматинская обл. | Swim Bike Run School | 3 | 38 | 169 | |
11 | Григорьев | Алексей | 1 | 25 | 347 | |||
12 | Урымбаев | Едил | Алматы | Ironqazaqstan | 3 | 20 | 1244 | |
13 | Шилов | Дмитрий | Алматы | Swim Bike Run School | 1 | 20 | 553 | |
14 | Salhanov | Erkhat | Нур-Султан | SVteam | 2 | 15 | 1928 | |
15 | Пернебеков | Досымжан | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 3 | 12 | 1917 | |
16 | Ким | Вадим | Жамбылская обл. | 1 | 12 | 1444 | ||
17 | Кусаинов | Ерлан | Алматинская обл. | 2 | 11 | 287 | ||
18 | Жаутыков | Рустем | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 5 | 8 | 748 | |
19 | Шахметов | Мадияр | Нур-Султан | SVteam | 5 | 5 | 228 | |
20 | Яхин | Роман | Нур-Султан | ERG Team | 3 | 5 | 1858 | |
21 | Исин | Ораз | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 2 | 5 | 1194 | |
22 | Ведмедь | Константин | 1 | 5 | 525 | |||
23 | Орлов | Даниил | Swim Bike Run School | 1 | 3 | 180 | ||
24 | Урумбаев | Адлан | Северо-Казахстанская обл. | 1 | 3 | 1362 | ||
25 | Донбекбаев | Серик | Актюбинская обл. | ERG Team | 2 | 2 | 299 | |
26 | Риаханов | Шынгыс | Нур-Султан | 2 | 2 | 598 | ||
27 | Музыкантов | Алексей | Северо-Казахстанская обл. | 1 | 2 | 1706 | ||
28 | Ахметов | Даурен | Нур-Султан | ERG Team | 3 | 1 | 1541 | |
29 | Коянбаев | Кайрат | Нур-Султан | Nomad TriClub | 2 | 1 | 667 | |
30 | утегенов | болат | Карагандинская обл. | 1 | 1 | 333 | ||
31 | Куатайулы | Еренгайып | Алматы | 1 | 1 | 1920 | ||
32 | Аяган | Заурбек | Акмолинская обл. | OO ''IRON CITY KOKSHETAU'' | 2 | 0 | 1792 | |
33 | Коньков | Сергей | Алматы | 2 | 0 | 1864 | ||
34 | Елюбаев | Мади | Нур-Султан | OO ''IRON CITY KOKSHETAU'' | 2 | 0 | 1537 | |
35 | Асабаев | Динмухамед | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 2 | 0 | 1468 | |
36 | Иксанов | Нурлан | Костанайская обл. | 1 | 0 | 1991 | ||
37 | Туякбаев | Асет | Атырауская обл. | 1 | 0 | 945 | ||
38 | Якуба | Андрей | Алматы | 1 | 0 | 284 | ||
39 | Башимов | Серик | Акмолинская обл. | 1 | 0 | 1201 | ||
40 | Малаев | Акмаль | Алматинская обл. | Школа Триатлона World Class Almaty | 1 | 0 | 1071 | |
41 | Попов | Евгений | Карагандинская обл. | 1 | 0 | 470 | ||
42 | Шин | Дмитрий | 1 | 0 | 1036 | |||
43 | Баянов | Дархан | Карагандинская обл. | 1 | 0 | 886 | ||
44 | Оспанов | Кайрат | Нур-Султан | 1 | 0 | 1326 | ||
45 | Сулейменов | Аслан | Нур-Султан | 1 | 0 | 356 | ||
46 | Кондратьев | Никита | Акмолинская обл. | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1823 | |
47 | Ускенбеков | Газиз | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1263 | |
48 | Иманкулов | Арман | Нур-Султан | 1 | 0 | 1181 | ||
49 | Сыздыков | Максат | Нур-Султан | SVteam | 1 | 0 | 1821 | |
50 | Беседин | Юрий | Нур-Султан | 1 | 0 | 1714 | ||
51 | Мулюков | Газиз | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 486 | |
52 | БЕЙСЕНБАЕВ | НУРЛЫБЕК | Павлодарская обл. | 1 | 0 | 1232 | ||
53 | Жангалиев | Рауан | Нур-Султан | 1 | 0 | 680 | ||
54 | Байменов | Рустем | Карагандинская обл. | 1 | 0 | 1545 | ||
55 | Bagdashev | Galymzhan | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1811 | |
56 | Turlybek | Yerlan | Алматы | 1 | 0 | 1532 | ||
57 | Олжаев | Медгат | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 406 | |
58 | Шауали | Максат | Нур-Султан | 1 | 0 | 1543 | ||
59 | Варнава | Евгений | Алматы | 1 | 0 | 1695 | ||
60 | Бакчиев | Улан | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1060 | |
61 | Канакаев | Тимур | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1809 | |
62 | Маханов | Муратбек | Атырауская обл. | Atyrau Iron Team | 1 | 0 | 1346 | |
63 | Мысловский | Иван | Карагандинская обл. | 1 | 0 | 1029 | ||
64 | Пак | Евгений | Алматы | 1 | 0 | 1833 | ||
65 | Рахматулаев | Аблимит | Алматы | Swim Bike Run School | 1 | 0 | 1527 | |
66 | Сагумбаев | Канат | Костанайская обл. | 1 | 0 | 1840 | ||
# | Last name | First name | Регион | Клуб | Events | Pts |
ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ «TEMIRADAM»
5.1. Рейтинговые очки присуждаются:
5.1.1. В категории Age Group (индивидуальный зачет) - при условии попадания в топ-10 своей возрастной и гендерной категории в отдельном соревновании (этапе или финале) Кубка;
5.1.2. Клубу (клубный зачет) - при условии участия не менее 7-ми представителей клуба в отдельно взятом этапе Кубка вне зависимости от категорий атлетов. Клубу присваивается сумма очков набранных командой атлетов. Рейтинговые очки будут начисляться клубу не более 7-ми представителям клуба, набравшим наибольшее количество очков вне зависимости от категорий атлетов. Далее приведены три сценария набора рейтинговых очков представителями одного клуба в следующем количественном соотношении атлетов категорий PRO и Age Group:
5.1.3. Представителям клуба категории Age Group рейтинговые очки присуждаются согласно пункту 5.1.1. настоящего положения.
5.1.4. Атлетам категории PRO рейтинговые очки присуждаются при условии попадания в топ-10 и процентном отставании от времени лидера своей категории:
5.2. Атлетам, выступающим в составе корпоративных эстафетных команд, рейтинговые очки не присуждаются.
5.3. Рейтинговые очки, набранные в клубном и индивидуальном зачетах, по итогам календарного года, рассчитываются согласно рейтинговой системе КФТ (таблиц)
Соревнования | Занятое место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
II этап Кубка "TEMIRADAM", пирамида | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
III этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
IV этап Кубка "TEMIRADAM", стандартная | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
V этап Кубка "TEMIRADAM", смешанная эстафета | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
VI этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Финал Кубка "TEMIRADAM", средняя | 120 | 100 | 80 | 60 | 32 | 24 | 14 | 10 | 6 | 3 |
Соревнования | Занятое место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
II этап Кубка "TEMIRADAM", пирамида | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
III этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
IV этап Кубка "TEMIRADAM", стандартная | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
V этап Кубка "TEMIRADAM", смешанная эстафета | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
VI этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Финал Кубка "TEMIRADAM", средняя | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |