# | Last name | First name | Регион | Клуб | Events | Pts | Id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байниязов | Нурлан | Алматы | SVteam | 7 | 192 | 872 | |
2 | Жаленов | Ернур | Акмолинская обл. | Ironqazaqstan | 6 | 170 | 1191 | |
3 | Ахметов | Алишер | Костанайская обл. | 3 | 113 | 580 | ||
4 | Дымовских | Александр | Павлодарская обл. | MIRONTRIATHLONTEAM | 3 | 60 | 961 | |
5 | Нурзак | Даурен | Алматы | 7 | 49 | 1478 | ||
6 | Кадыров | Максат | Нур-Султан | Nomad TriClub | 2 | 44 | 703 | |
7 | Крят | Максим | Нур-Султан | ERG Team | 2 | 40 | 1112 | |
8 | Sharipov | Andrey | 1 | 40 | 503 | |||
9 | Абдрахманов | Аслан | Алматинская обл. | Ironteam Tannury | 1 | 40 | 549 | |
10 | Терегулов | Шамиль | Актюбинская обл. | Nomad TriClub | 4 | 32 | 1738 | |
11 | Жумаканов | Николай | Нур-Султан | Nomad TriClub | 3 | 32 | 1405 | |
12 | Климов | Михаил | 1 | 30 | 994 | |||
13 | Канкин | Бауржан | Нур-Султан | Shymkent TRI CLUB | 5 | 27 | 1037 | |
14 | Sezkhan | Kogershin | Алматинская обл. | Ironteam Tannury | 7 | 21 | 1495 | |
15 | Сыздыков | Адиль | Павлодарская обл. | 1 | 15 | 272 | ||
16 | Убайдуллаев | Тимур | Алматы | Ironteam Tannury | 1 | 15 | 697 | |
17 | Абилов | Тимур | Акмолинская обл. | Nomad TriClub | 7 | 11 | 489 | |
18 | Сабалаков | Булат | Алматы | Nomad TriClub | 7 | 10 | 1076 | |
19 | Егембердиев | Даулет | Шымкент | Shymkent TRI CLUB | 2 | 8 | 514 | |
20 | Тлешов | Айбек | Алматы | Школа Триатлона World Class Almaty | 2 | 8 | 1018 | |
21 | Жургентаев | Нурхан | Актюбинская обл. | ERG Team | 3 | 5 | 811 | |
22 | Мынкожаев | Алмас | Шымкент | Shymkent TRI CLUB | 3 | 5 | 1812 | |
23 | Нуралин | Адил | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 2 | 5 | 290 | |
24 | Смагулов | Бахтияр | Нур-Султан | 1 | 5 | 1872 | ||
25 | Балашов | Алексей | Северо-Казахстанская обл. | 1 | 5 | 1817 | ||
26 | Олжабаев | Асхат | Актюбинская обл. | ERG Team | 4 | 4 | 1699 | |
27 | Оспанов | Ренат | Нур-Султан | 2 | 4 | 297 | ||
28 | Ашимов | Асхат | Нур-Султан | MIRONTRIATHLONTEAM | 1 | 3 | 728 | |
29 | Войтович | Виктор | Карагандинская обл. | 2 | 2 | 1810 | ||
30 | Исхаков | Маулен | Шымкент | Shymkent TRI CLUB | 1 | 2 | 1528 | |
31 | Мынбай | Жумабек | Атырауская обл. | 1 | 2 | 1787 | ||
32 | Искендеров | Ербол | Алматы | 7 | 1 | 1456 | ||
33 | Жаксалыков | Талгат | Нур-Султан | 6 | 1 | 1248 | ||
34 | Сексенбаев | Азамат | Нур-Султан | ERG Team | 4 | 0 | 1571 | |
35 | Ордабаев | Айдос | Акмолинская обл. | Nomad TriClub | 4 | 0 | 679 | |
36 | Еркасов | Даурен | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 4 | 0 | 411 | |
37 | Акаев | Алимжан | Шымкент | Nomad TriClub | 3 | 0 | 682 | |
38 | Мендыгалиев | Жасулан | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 2 | 0 | 1972 | |
39 | Iliyas | Shokan | Нур-Султан | ERG Team | 2 | 0 | 1542 | |
40 | Абсатов | Ерлан | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 2 | 0 | 1025 | |
41 | Жубатканов | Жарасхан | Актюбинская обл. | ERG Team | 2 | 0 | 1770 | |
42 | Смаилов | Жарас | Акмолинская обл. | 2 | 0 | 608 | ||
43 | Дюсенов | Баxытбек | Акмолинская обл. | OO ''IRON CITY KOKSHETAU'' | 2 | 0 | 611 | |
44 | Чупаченко | Егор | Алматы | Школа Триатлона World Class Almaty | 2 | 0 | 1910 | |
45 | Шевченко | Михаил | Алматы | Swim Bike Run School | 2 | 0 | 1863 | |
46 | Мухаметкали | Назар | Шымкент | Ironqazaqstan | 2 | 0 | 662 | |
47 | Сейдахметов | Бауыржан | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 2 | 0 | 1795 | |
48 | Саденов | Алмаз | Нур-Султан | ERG Team | 2 | 0 | 1074 | |
49 | Овчаренко | Николай | Алматы | 1 | 0 | 1904 | ||
50 | Балсарин | Маргулан | Акмолинская обл. | OO ''IRON CITY KOKSHETAU'' | 1 | 0 | 437 | |
51 | Мамырбеков | Сакен | Шымкент | Shymkent TRI CLUB | 1 | 0 | 530 | |
52 | Халюшев | Асхат | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1693 | |
53 | Мукажанов | Азамат | Костанайская обл. | 1 | 0 | 457 | ||
54 | Адилов | Нурлан | Мангистауская обл. | 1 | 0 | 1759 | ||
55 | Саматов | Мурат | Нур-Султан | 1 | 0 | 733 | ||
56 | Тулебаев | Даурен | Нур-Султан | MIRONTRIATHLONTEAM | 1 | 0 | 1923 | |
57 | Жанибеков | Ерлан | Нур-Султан | MIRONTRIATHLONTEAM | 1 | 0 | 1922 | |
58 | Юхименко | Павел | Северо-Казахстанская обл. | 1 | 0 | 1256 | ||
59 | Здоровец | Максим | Нур-Султан | 1 | 0 | 1620 | ||
60 | Кумеков | Тимур | Алматы | 1 | 0 | 1522 | ||
61 | Хаким | Улан | Алматы | 1 | 0 | 837 | ||
62 | Мукашев | Ануарбек | Алматы | Swim Bike Run School | 1 | 0 | 1919 | |
63 | Mukhtar | Ilyas | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1222 | |
64 | Акботин | Тимур | Атырауская обл. | Atyrau Iron Team | 1 | 0 | 1760 | |
65 | Кадерсизов | Рустам | Атырауская обл. | 1 | 0 | 1777 | ||
66 | Сыздыков | Мадияр | Карагандинская обл. | 1 | 0 | 1775 | ||
67 | Секербаев | Ермек | Павлодарская обл. | ERG Team | 1 | 0 | 1581 | |
68 | Тлещев | Айбек | Атырауская обл. | Atyrau Iron Team | 1 | 0 | 2034 | |
69 | Зеленцов | Денис | Нур-Султан | 1 | 0 | 1979 | ||
70 | Нурмагамбетов | Тимур | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 790 | |
71 | Акшалов | Мират | Нур-Султан | 1 | 0 | 556 | ||
72 | Етекбаев | Денис | Нур-Султан | 1 | 0 | 1213 | ||
73 | Шаугумбеков | Аркадий | Карагандинская обл. | 1 | 0 | 743 | ||
74 | Жаксыгелды | Даурен | Нур-Султан | Atyrau Iron Team | 1 | 0 | 1230 | |
75 | Жанатов | Канат | Нур-Султан | 1 | 0 | 179 | ||
76 | Aminov | Самат | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1950 | |
77 | Демесинов | Ади | Нур-Султан | 1 | 0 | 1940 | ||
78 | Жауков | Малик | Акмолинская обл. | OO ''IRON CITY KOKSHETAU'' | 1 | 0 | 652 | |
79 | Жумин | Данат | Нур-Султан | Nomad TriClub | 1 | 0 | 1939 | |
80 | Ахмуров | Бейбут | Нур-Султан | 1 | 0 | 1189 | ||
81 | Аулыбай | Аскар | Нур-Султан | 1 | 0 | 499 | ||
82 | Макишев | Данияр | Акмолинская обл. | 1 | 0 | 934 | ||
83 | Рахметов | Медет | Акмолинская обл. | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1799 | |
84 | Жакубаев | Ержан | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1796 | |
85 | Қозыбаев | Дәурен | Алматы | 1 | 0 | 494 | ||
86 | Абраев | Кайрат | Нур-Султан | 1 | 0 | 1141 | ||
87 | Елешев | Есимхан | Атырауская обл. | Atyrau Iron Team | 1 | 0 | 1774 | |
88 | Акулин | Михаил | Нур-Султан | 1 | 0 | 1838 | ||
89 | Чиняев | Агарс | Акмолинская обл. | Nomad TriClub | 1 | 0 | 1948 | |
90 | Умралиев | Адилбек | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 282 | |
91 | Ершов | Сергей | Нур-Султан | 1 | 0 | 1688 | ||
92 | Syzdyk | Yerkin | Нур-Султан | SVteam | 1 | 0 | 1865 | |
93 | Джамбулов | Эрик | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 897 | |
94 | Ибраимов | Дархан | Алматы | 1 | 0 | 1389 | ||
95 | Кабиев | Сагат | Нур-Султан | 1 | 0 | 671 | ||
96 | Нуралиев | Галым | Шымкент | 1 | 0 | 1896 | ||
97 | Аманжолов | Рауан | Нур-Султан | 1 | 0 | 1815 | ||
98 | Житников | Виталий | Павлодарская обл. | 1 | 0 | 912 | ||
99 | Ильясов | Рауан | Алматы | Swim Bike Run School | 1 | 0 | 1839 | |
100 | Исмайлов | Алмас | Акмолинская обл. | 1 | 0 | 712 | ||
101 | Кажыгали | Нуржан | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1804 | |
102 | Кожагулов | Асет | Нур-Султан | Nomad TriClub | 1 | 0 | 692 | |
103 | Малибеков | Алдияр | Алматы | Swim Bike Run School | 1 | 0 | 1925 | |
104 | Отыншиев | Елжас | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1685 | |
# | Last name | First name | Регион | Клуб | Events | Pts |
ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ «TEMIRADAM»
5.1. Рейтинговые очки присуждаются:
5.1.1. В категории Age Group (индивидуальный зачет) - при условии попадания в топ-10 своей возрастной и гендерной категории в отдельном соревновании (этапе или финале) Кубка;
5.1.2. Клубу (клубный зачет) - при условии участия не менее 7-ми представителей клуба в отдельно взятом этапе Кубка вне зависимости от категорий атлетов. Клубу присваивается сумма очков набранных командой атлетов. Рейтинговые очки будут начисляться клубу не более 7-ми представителям клуба, набравшим наибольшее количество очков вне зависимости от категорий атлетов. Далее приведены три сценария набора рейтинговых очков представителями одного клуба в следующем количественном соотношении атлетов категорий PRO и Age Group:
5.1.3. Представителям клуба категории Age Group рейтинговые очки присуждаются согласно пункту 5.1.1. настоящего положения.
5.1.4. Атлетам категории PRO рейтинговые очки присуждаются при условии попадания в топ-10 и процентном отставании от времени лидера своей категории:
5.2. Атлетам, выступающим в составе корпоративных эстафетных команд, рейтинговые очки не присуждаются.
5.3. Рейтинговые очки, набранные в клубном и индивидуальном зачетах, по итогам календарного года, рассчитываются согласно рейтинговой системе КФТ (таблиц)
Соревнования | Занятое место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
II этап Кубка "TEMIRADAM", пирамида | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
III этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
IV этап Кубка "TEMIRADAM", стандартная | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
V этап Кубка "TEMIRADAM", смешанная эстафета | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
VI этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Финал Кубка "TEMIRADAM", средняя | 120 | 100 | 80 | 60 | 32 | 24 | 14 | 10 | 6 | 3 |
Соревнования | Занятое место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
II этап Кубка "TEMIRADAM", пирамида | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
III этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
IV этап Кубка "TEMIRADAM", стандартная | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
V этап Кубка "TEMIRADAM", смешанная эстафета | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
VI этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Финал Кубка "TEMIRADAM", средняя | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |