# | Last name | First name | Регион | Клуб | Events | Pts | Id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейсебеков | Серик | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 6 | 132 | 1223 | |
2 | Shynazbekov | Артур | Шымкент | Shymkent TRI CLUB | 4 | 130 | 1457 | |
3 | Кошкарбаев | Даурен | Алматы | Swim Bike Run School | 6 | 96 | 1686 | |
4 | Белопольский | Роман | Карагандинская обл. | 3 | 94 | 875 | ||
5 | Исабеков | Жандос | Нур-Султан | 2 | 60 | 1227 | ||
6 | Кусаинов | Канат | Актюбинская обл. | ERG Team | 3 | 49 | 791 | |
7 | Қабдуахит | Алмас | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 6 | 45 | 1061 | |
8 | Мешалкин | Алексей | Нур-Султан | 2 | 40 | 117 | ||
9 | Мендыбаев | Алаш | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 2 | 35 | 610 | |
10 | Ус | Андрей | Алматы | 7 | 32 | 1442 | ||
11 | Надралиев | Азамат | Карагандинская обл. | 1 | 30 | 2033 | ||
12 | Артеменко | Денис | Актюбинская обл. | ERG Team | 6 | 21 | 1551 | |
13 | Сырлыбай | Еркебулан | Нур-Султан | 6 | 21 | 1539 | ||
14 | Ахметбеков | Алмас | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 2 | 20 | 1866 | |
15 | Есниязов | Диас | Карагандинская обл. | 3 | 16 | 1366 | ||
16 | Сембаев | Азат | Нур-Султан | 6 | 15 | 1098 | ||
17 | Абишев | Асхат | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 3 | 15 | 1927 | |
18 | Калмуратов | Ерлан | Атырауская обл. | Atyrau Iron Team | 1 | 12 | 854 | |
19 | Билибеков | Нурсултан | Алматы | 1 | 12 | 624 | ||
20 | Назаров | Мурад | 1 | 12 | 1172 | |||
21 | Gabdrakhimov | Giniyat | Нур-Султан | Nomad TriClub | 2 | 8 | 1524 | |
22 | Алекенов | Канат | Нур-Султан | 1 | 8 | 664 | ||
23 | Нечаев | Александр | Карагандинская обл. | 1 | 5 | 829 | ||
24 | Уразбаев | Олжас | Нур-Султан | ERG Team | 3 | 4 | 311 | |
25 | Нехаев | Артем | Алматы | 4 | 3 | 1429 | ||
26 | Рахимбаев | Аскар | Нур-Султан | 1 | 3 | 1300 | ||
27 | Ибагаров | Марат | Нур-Султан | 1 | 3 | 1396 | ||
28 | Мұратқали | Азамат | Нур-Султан | 6 | 2 | 225 | ||
29 | Дитрих | Эдуард | Алматы | 1 | 2 | 1667 | ||
30 | Антонников | Игорь | Алматы | Школа Триатлона World Class Almaty | 1 | 1 | 1510 | |
31 | Таргынов | Аян | Нур-Султан | 1 | 1 | 1316 | ||
32 | Саттыбаев | Эльдар | Акмолинская обл. | OO ''IRON CITY KOKSHETAU'' | 3 | 0 | 736 | |
33 | Аймурзаев | Багдат | Актюбинская обл. | ERG Team | 2 | 0 | 1680 | |
34 | Садыков | Ильяс | Алматы | 2 | 0 | 1130 | ||
35 | Тенеков | Евгений | Актюбинская обл. | ERG Team | 2 | 0 | 764 | |
36 | Халихов | Мират | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 2 | 0 | 1798 | |
37 | Машанло | Сергей | Алматинская обл. | Школа Триатлона World Class Almaty | 1 | 0 | 1914 | |
38 | Колесниченко | Артем | Костанайская обл. | 1 | 0 | 1357 | ||
39 | Хамзин | Амиржан | Нур-Султан | 1 | 0 | 1185 | ||
40 | Харченко | Роман | Алматы | 1 | 0 | 1905 | ||
41 | Ещанов | Ильяс | Костанайская обл. | 1 | 0 | 1931 | ||
42 | Леонтьев | Виктор | Алматы | Школа Триатлона World Class Almaty | 1 | 0 | 1909 | |
43 | Кокаев | Аслан | Нур-Султан | 1 | 0 | 647 | ||
44 | Рахимбаев | Тимур | Северо-Казахстанская обл. | 1 | 0 | 1299 | ||
45 | Жумадуллаев | Алибек | Алматы | 1 | 0 | 1040 | ||
46 | Сыздыков | Сагидулла | Кызылординская обл. | 1 | 0 | 1848 | ||
47 | Гумбатов | Тимирлан | Алматы | 1 | 0 | 1913 | ||
48 | Ташенов | Алмаз | Нур-Султан | 1 | 0 | 1825 | ||
49 | Джексембинов | Алишер | Нур-Султан | 1 | 0 | 719 | ||
50 | Сергеев | Владимир | Алматы | 1 | 0 | 1883 | ||
51 | Мурзабеков | Берик | Акмолинская обл. | 1 | 0 | 1980 | ||
52 | Гордиенко | Денис | Акмолинская обл. | 1 | 0 | 251 | ||
53 | Тогузбаев | Айдос | Северо-Казахстанская обл. | 1 | 0 | 1853 | ||
54 | Бейсенбаев | Ермек | Нур-Султан | 1 | 0 | 1982 | ||
55 | Аманжолов | Дихан | Павлодарская обл. | 1 | 0 | 1944 | ||
56 | Ким | Дмитрий | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 1807 | |
57 | Буркитбаев | Канат | Нур-Султан | 1 | 0 | 1869 | ||
58 | Аюлов | Рустам | Акмолинская обл. | OO ''IRON CITY KOKSHETAU'' | 1 | 0 | 404 | |
59 | Канатбаев | Алмас | Павлодарская обл. | 1 | 0 | 1945 | ||
60 | Сабырбеков | Аслан | Нур-Султан | Ironqazaqstan | 1 | 0 | 384 | |
61 | Хамзин | Жасулан | Нур-Султан | 1 | 0 | 1803 | ||
# | Last name | First name | Регион | Клуб | Events | Pts |
ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ «TEMIRADAM»
5.1. Рейтинговые очки присуждаются:
5.1.1. В категории Age Group (индивидуальный зачет) - при условии попадания в топ-10 своей возрастной и гендерной категории в отдельном соревновании (этапе или финале) Кубка;
5.1.2. Клубу (клубный зачет) - при условии участия не менее 7-ми представителей клуба в отдельно взятом этапе Кубка вне зависимости от категорий атлетов. Клубу присваивается сумма очков набранных командой атлетов. Рейтинговые очки будут начисляться клубу не более 7-ми представителям клуба, набравшим наибольшее количество очков вне зависимости от категорий атлетов. Далее приведены три сценария набора рейтинговых очков представителями одного клуба в следующем количественном соотношении атлетов категорий PRO и Age Group:
5.1.3. Представителям клуба категории Age Group рейтинговые очки присуждаются согласно пункту 5.1.1. настоящего положения.
5.1.4. Атлетам категории PRO рейтинговые очки присуждаются при условии попадания в топ-10 и процентном отставании от времени лидера своей категории:
5.2. Атлетам, выступающим в составе корпоративных эстафетных команд, рейтинговые очки не присуждаются.
5.3. Рейтинговые очки, набранные в клубном и индивидуальном зачетах, по итогам календарного года, рассчитываются согласно рейтинговой системе КФТ (таблиц)
Соревнования | Занятое место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
II этап Кубка "TEMIRADAM", пирамида | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
III этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
IV этап Кубка "TEMIRADAM", стандартная | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
V этап Кубка "TEMIRADAM", смешанная эстафета | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
VI этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Финал Кубка "TEMIRADAM", средняя | 120 | 100 | 80 | 60 | 32 | 24 | 14 | 10 | 6 | 3 |
Соревнования | Занятое место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
II этап Кубка "TEMIRADAM", пирамида | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
III этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
IV этап Кубка "TEMIRADAM", стандартная | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
V этап Кубка "TEMIRADAM", смешанная эстафета | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
VI этап Кубка "TEMIRADAM", спринт | 40 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Финал Кубка "TEMIRADAM", средняя | 80 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 |