Результаты
all
Показаны записи 1-87 из 87.
# | Pos | Pts | Athlete ID | Last Name | First Name | Cat | Club | Bib | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | 1610 | Аманжолов | Ерасыл | M-Pro | ERG Team | 2 | 00:19:51 | 00:03:11 | 00:00:40 | 00:10:05 | 00:00:26 | 00:05:33 |
2 | 1 | 80 | 1898 | Тен | Александр | M-Pro | Школа Триатлона World Class Almaty | 3 | 00:19:59 | 00:03:13 | 00:00:37 | 00:10:37 | 00:00:28 | 00:05:06 |
3 | 2 | 50 | 1875 | Рожков | Кирилл | M-Pro | ERG Team | 1 | 00:20:17 | 00:03:09 | 00:00:36 | 00:10:44 | 00:00:20 | 00:05:32 |
4 | 2 | 50 | 1876 | Зубцов | Даниил | M-Pro | ERG Team | 1 | 00:20:23 | 00:03:41 | 00:00:39 | 00:10:05 | 00:00:21 | 00:05:39 |
5 | 1 | 80 | 1713 | Турубаев | Ануар | M-Pro | Школа Триатлона World Class Almaty | 3 | 00:20:48 | 00:03:42 | 00:00:44 | 00:10:34 | 00:00:20 | 00:05:30 |
6 | 3 | 40 | 1609 | Abusseit | Alikhan | M-Pro | ERG Team | 2 | 00:21:09 | 00:03:46 | 00:00:40 | 00:10:43 | 00:00:22 | 00:05:39 |
7 | 1 | 40 | 1045 | Портнягин | Антон | M25-29 | Ironqazaqstan | 105 | 00:22:40 | 00:04:18 | 00:00:53 | 00:10:53 | 00:00:26 | 00:06:12 |
8 | 1 | 80 | 1761 | Бычкова | Дарья | F-Pro | Школа Триатлона World Class Almaty | 3 | 00:22:46 | 00:04:13 | 00:00:46 | 00:11:18 | 00:00:26 | 00:06:03 |
9 | 3 | 40 | 1604 | Бекмаганбетова | Надежда | F-Pro | ERG Team | 2 | 00:23:14 | 00:04:30 | 00:00:45 | 00:11:54 | 00:00:20 | 00:05:48 |
10 | 2 | 50 | 1877 | Озерова | Юлия | F-Pro | ERG Team | 1 | 00:23:30 | 00:04:09 | 00:00:47 | 00:12:11 | 00:00:25 | 00:06:00 |
11 | 1 | 40 | 1622 | Курганский | Никита | M18-24 | Ironqazaqstan | 105 | 00:23:31 | 00:03:57 | 00:00:51 | 00:12:09 | 00:00:31 | 00:06:05 |
12 | 4 | 15 | 492 | Серикбаев | Ержан | M40-44 | Ironqazaqstan | 107 | 00:24:51 | 00:04:58 | 00:00:57 | 00:11:49 | 00:00:30 | 00:06:41 |
13 | 3 | 20 | 703 | Кадыров | Максат | M35-39 | Nomad TriClub | 103 | 00:25:06 | 00:05:12 | 00:01:01 | 00:11:53 | 00:00:35 | 00:06:27 |
14 | 2 | 25 | 1191 | Жаленов | Ернур | M35-39 | Ironqazaqstan | 106 | 00:25:20 | 00:05:53 | 00:01:11 | 00:11:31 | 00:00:30 | 00:06:18 |
15 | 3 | 20 | 104 | Жумагалиев | Талгат | M55-59 | Swim Bike Run School | 103 | 00:25:22 | 00:05:13 | 00:00:58 | 00:12:01 | 00:00:36 | 00:06:37 |
16 | 2 | 25 | 872 | Байниязов | Нурлан | M35-39 | Ironqazaqstan | 106 | 00:25:36 | 00:05:28 | 00:01:12 | 00:11:43 | 00:00:29 | 00:06:46 |
17 | 4 | 15 | 1049 | Исмагамбетов | Талгат | M40-44 | Ironqazaqstan | 107 | 00:26:12 | 00:05:38 | 00:01:03 | 00:11:48 | 00:00:53 | 00:06:52 |
18 | 5 | 12 | 1172 | ?абдуахит | Алмас | M30-34 | 109 | 00:26:22 | 00:05:38 | 00:01:26 | 00:11:32 | 00:00:28 | 00:07:19 | |
19 | 8 | 3 | 1570 | Хихлуха | Сергей | M25-29 | ERG Team | 127 | 00:26:29 | 00:05:22 | 00:01:10 | 00:12:55 | 00:00:25 | 00:06:38 |
20 | 26 | 0 | 1539 | Сырлыбай | Еркебулан | M30-34 | 108 | 00:26:45 | 00:05:24 | 00:01:03 | 00:12:26 | 00:00:33 | 00:07:21 | |
21 | 2 | 25 | 334 | Старостина | Дарья | F40-44 | 106 | 00:26:49 | 00:05:45 | 00:01:20 | 00:12:32 | 00:00:42 | 00:06:31 | |
22 | 21 | 0 | 251 | Гордиенко | Денис | M30-34 | 124 | 00:26:53 | 00:03:56 | 00:01:28 | 00:12:40 | 00:00:54 | 00:07:57 | |
23 | 14 | 0 | 1185 | Хамзин | Амиржан | M30-34 | 102 | 00:26:54 | 00:05:39 | 00:01:14 | 00:11:33 | 00:01:02 | 00:07:29 | |
24 | 6 | 8 | 1062 | Жаксылыков | Санжар | M25-29 | Nomad TriClub | 125 | 00:26:57 | 00:04:51 | 00:00:56 | 00:12:59 | 00:00:38 | 00:07:35 |
25 | 16 | 0 | 516 | Еркасов | Аскар | M40-44 | Nomad TriClub | 122 | 00:26:58 | 00:05:28 | 00:01:08 | 00:12:16 | 00:00:32 | 00:07:36 |
26 | 6 | 8 | 489 | Абилов | Тимур | M35-39 | Nomad TriClub | 125 | 00:27:05 | 00:05:40 | 00:00:51 | 00:12:56 | 00:00:41 | 00:06:59 |
27 | 7 | 5 | 228 | Шахметов | Мадияр | M40-44 | Ironqazaqstan | 116 | 00:27:09 | 00:05:47 | 00:01:00 | 00:12:38 | 00:00:34 | 00:07:12 |
28 | 12 | 0 | 1478 | Нурзак | Даурен | M35-39 | 111 | 00:27:26 | 00:06:22 | 00:01:15 | 00:12:03 | 00:00:52 | 00:06:57 | |
29 | 26 | 0 | 1223 | Бейсебеков | Серик | M30-34 | Ironqazaqstan | 108 | 00:27:34 | 00:06:29 | 00:01:03 | 00:12:14 | 00:00:37 | 00:07:12 |
30 | 5 | 12 | 1444 | Ким | Вадим | M40-44 | 109 | 00:27:35 | 00:06:30 | 00:00:59 | 00:11:53 | 00:00:33 | 00:07:42 | |
31 | 17 | 0 | 1244 | Урымбаев | Едил | M40-44 | Ironqazaqstan | 118 | 00:27:47 | 00:06:48 | 00:01:32 | 00:11:54 | 00:00:51 | 00:06:44 |
32 | 3 | 20 | 410 | Матыбаева | Гульнар | F35-39 | Swim Bike Run School | 103 | 00:27:55 | 00:05:42 | 00:01:06 | 00:13:04 | 00:00:33 | 00:07:32 |
33 | 10 | 1 | 1442 | Ус | Андрей | M30-34 | 104 | 00:28:13 | 00:05:40 | 00:01:16 | 00:12:16 | 00:00:59 | 00:08:02 | |
34 | 4 | 15 | 957 | Дымовских | Светлана | F35-39 | MIRONTRIATHLONTEAM | 107 | 00:28:14 | 00:06:17 | 00:01:01 | 00:13:36 | 00:00:17 | 00:07:04 |
35 | 12 | 0 | 1076 | Сабалаков | Булат | M35-39 | Nomad TriClub | 111 | 00:28:36 | 00:05:41 | 00:01:30 | 00:12:58 | 00:01:01 | 00:07:28 |
36 | 14 | 0 | 1678 | Нургалиев | Алмас | M45-49 | Ironqazaqstan | 102 | 00:28:40 | 00:06:06 | 00:01:34 | 00:12:07 | 00:00:54 | 00:08:01 |
37 | 13 | 0 | 1495 | Sezkhan | Kogershin | M35-39 | 117 | 00:28:41 | 00:06:16 | 00:01:30 | 00:12:50 | 00:00:58 | 00:07:09 | |
38 | 11 | 0 | 532 | Алимбаев | Дандыбай | M55-59 | Nomad TriClub | 126 | 00:28:59 | 00:05:44 | 00:01:26 | 00:13:29 | 00:00:41 | 00:07:41 |
39 | 13 | 0 | 1972 | Мендыгалиев | Жасулан | M35-39 | Ironqazaqstan | 117 | 00:29:13 | 00:05:50 | 00:01:21 | 00:13:27 | 00:00:57 | 00:07:41 |
40 | 9 | 2 | 396 | Сераев | Хамет | M55-59 | Nomad TriClub | 115 | 00:29:16 | 00:05:42 | 00:01:41 | 00:13:16 | 00:00:46 | 00:07:53 |
41 | 16 | 0 | 411 | Еркасов | Даурен | M35-39 | Ironqazaqstan | 122 | 00:29:50 | 00:06:01 | 00:01:21 | 00:12:28 | 00:00:30 | 00:09:31 |
42 | 8 | 3 | 1868 | Борозенец | Олег | M50-54 | ERG Team | 127 | 00:29:59 | 00:07:07 | 00:01:23 | 00:13:18 | 00:00:24 | 00:07:50 |
43 | 24 | 0 | 1051 | Кирышева | Ирина | F35-39 | Nomad TriClub | 110 | 00:30:00 | 00:06:31 | 00:01:06 | 00:14:28 | 00:00:39 | 00:07:19 |
44 | 11 | 0 | 186 | Бектенов | Бакытжан | M60 | Nomad TriClub | 126 | 00:30:12 | 00:06:06 | 00:01:38 | 00:12:54 | 00:00:28 | 00:09:09 |
45 | 22 | 0 | 1866 | Ахметбеков | Алмас | M30-34 | Ironqazaqstan | 113 | 00:30:12 | 00:07:17 | 00:01:31 | 00:13:41 | 00:00:51 | 00:06:55 |
46 | 9 | 2 | 371 | Кузнецов | Сергей | M55-59 | 115 | 00:30:24 | 00:06:31 | 00:01:32 | 00:12:54 | 00:00:45 | 00:08:44 | |
47 | 7 | 5 | 1057 | Shakhmetova | Aliya | F35-39 | Ironqazaqstan | 116 | 00:30:29 | 00:07:08 | 00:01:18 | 00:13:27 | 00:00:37 | 00:08:00 |
48 | 7 | 5 | 290 | Нуралин | Адил | M35-39 | Ironqazaqstan | 116 | 00:30:37 | 00:05:58 | 00:01:17 | 00:13:57 | 00:00:26 | 00:09:01 |
49 | 10 | 1 | 1456 | Искендеров | Ербол | M35-39 | 104 | 00:30:50 | 00:06:54 | 00:01:28 | 00:12:57 | 00:00:35 | 00:08:57 | |
50 | 1 | 40 | 718 | Акмолдаева | Джамиля | F40-44 | Ironqazaqstan | 105 | 00:30:52 | |||||
51 | 9 | 2 | 417 | Прилукова | Татьяна | F50-54 | Nomad TriClub | 115 | 00:31:13 | 00:06:13 | 00:02:03 | 00:13:30 | 00:00:44 | 00:08:45 |
52 | 24 | 0 | 2005 | Арипов | Руслан | M25-29 | 110 | 00:31:16 | 00:08:35 | 00:01:59 | 00:13:30 | 00:00:25 | 00:06:49 | |
53 | 18 | 0 | 1222 | Mukhtar | Ilyas | M35-39 | Ironqazaqstan | 114 | 00:31:21 | 00:05:45 | 00:01:27 | 00:14:25 | 00:00:47 | 00:09:00 |
54 | 15 | 0 | 1923 | Тулебаев | Даурен | M35-39 | MIRONTRIATHLONTEAM | 112 | 00:31:30 | 00:05:53 | 00:02:09 | 00:14:29 | 00:00:54 | 00:08:07 |
55 | 15 | 0 | 1922 | Жанибеков | Ерлан | M35-39 | MIRONTRIATHLONTEAM | 112 | 00:31:46 | 00:06:04 | 00:01:24 | 00:13:43 | 00:01:13 | 00:09:24 |
56 | 5 | 12 | 1818 | Баямбаева | Асем | F40-44 | Ironqazaqstan | 109 | 00:31:55 | 00:07:02 | 00:01:11 | 00:14:17 | 00:00:38 | 00:08:48 |
57 | 10 | 1 | 1439 | Ошурбаева | Фатима | F25-29 | 104 | 00:32:02 | 00:07:10 | 00:01:20 | 00:13:53 | 00:00:58 | 00:08:43 | |
58 | 11 | 0 | 855 | Kim | KyungSook | F45-49 | 126 | 00:32:14 | 00:06:47 | 00:01:48 | 00:14:36 | 00:00:45 | 00:08:20 | |
59 | 15 | 0 | 732 | Бигазина | Алия | F35-39 | MIRONTRIATHLONTEAM | 112 | 00:32:20 | 00:07:02 | 00:02:02 | 00:14:29 | 00:00:59 | 00:07:50 |
60 | 6 | 8 | 318 | Титовская | Валентина | F55-59 | Nomad TriClub | 125 | 00:33:05 | 00:07:23 | 00:01:27 | 00:15:13 | 00:00:28 | 00:08:35 |
61 | 8 | 3 | 1822 | Бейсенгазы | Назгуль | F35-39 | ERG Team | 127 | 00:33:06 | 00:07:54 | 00:01:43 | 00:14:37 | 00:01:03 | 00:07:51 |
62 | 19 | 0 | 356 | Сулейменов | Аслан | M40-44 | 123 | 00:33:45 | 00:08:05 | 00:02:29 | 00:14:24 | 00:00:33 | 00:08:16 | |
63 | 25 | 0 | 790 | Нурмагамбетов | Тимур | M35-39 | Ironqazaqstan | 101 | 00:34:44 | 00:08:30 | 00:01:51 | 00:13:45 | 00:00:47 | 00:09:53 |
64 | 19 | 0 | 225 | М?рат?али | Азамат | M30-34 | 123 | 00:34:56 | 00:06:19 | 00:01:53 | 00:15:14 | 00:01:49 | 00:09:43 | |
65 | 23 | 0 | 1979 | Зеленцов | Денис | M35-39 | 120 | 00:35:03 | 00:06:24 | 00:01:48 | 00:16:24 | 00:00:43 | 00:09:46 | |
66 | 18 | 0 | 1917 | Пернебеков | Досымжан | M40-44 | Ironqazaqstan | 114 | 00:35:14 | 00:09:11 | 00:01:47 | 00:14:25 | 00:01:19 | 00:08:34 |
67 | 20 | 0 | 1980 | Мурзабеков | Берик | M30-34 | 121 | 00:35:27 | 00:07:56 | 00:02:12 | 00:15:44 | 00:00:38 | 00:09:00 | |
68 | 20 | 0 | 1981 | Шаймерденов | Нариман | M25-29 | 121 | 00:35:29 | 00:07:57 | 00:01:23 | 00:16:39 | 00:00:40 | 00:08:52 | |
69 | 13 | 0 | 300 | Вишнякова | Инна | F45-49 | Nomad TriClub | 117 | 00:35:31 | 00:05:27 | 00:01:42 | 00:19:24 | 00:00:33 | 00:08:27 |
70 | 23 | 0 | 1976 | Осокина | Надежда | F35-39 | 120 | 00:36:14 | 00:07:48 | 00:01:47 | 00:16:29 | 00:00:38 | 00:09:33 | |
71 | 17 | 0 | 1795 | Сейдахметов | Бауыржан | M35-39 | Ironqazaqstan | 118 | 00:36:36 | 00:10:34 | 00:02:01 | 00:14:38 | 00:00:40 | 00:08:46 |
72 | 17 | 0 | 1973 | Тайшанова | Меруэрт | F35-39 | Ironqazaqstan | 118 | 00:36:45 | 00:07:53 | 00:01:54 | 00:16:35 | 00:01:06 | 00:09:18 |
73 | 12 | 0 | 801 | Орынбасар | Нургуль | F25-29 | 111 | 00:36:53 | 00:06:31 | 00:01:38 | 00:20:58 | 00:01:21 | 00:06:26 | |
74 | 14 | 0 | 1849 | Нургалиева | Томирис | F18-24 | 102 | 00:38:05 | 00:07:11 | 00:02:16 | 00:17:05 | 00:00:38 | 00:10:57 | |
75 | 22 | 0 | 1918 | Toleu | Assan | M25-29 | Ironqazaqstan | 113 | 00:38:25 | 00:13:03 | 00:01:50 | 00:14:41 | 00:00:40 | 00:08:14 |
76 | 19 | 0 | 1999 | Сулейменова | Салтанат | F40-44 | 123 | 00:38:51 | 00:11:16 | 00:02:27 | 00:15:59 | 00:00:42 | 00:08:30 | |
77 | 21 | 0 | 1995 | Еркенов | Максат | M25-29 | 124 | 00:39:10 | 00:11:30 | 00:01:45 | 00:14:31 | 00:01:09 | 00:10:17 | |
78 | 18 | 0 | 1530 | Рахимбекова | Айжан | F45-49 | Ironqazaqstan | 114 | 00:40:29 | 00:09:43 | 00:02:02 | 00:14:17 | 00:01:26 | 00:13:03 |
79 | 20 | 0 | 1978 | Еркасова | Нургуль | F45-49 | 121 | 00:42:55 | 00:12:36 | 00:01:46 | 00:17:20 | 00:00:32 | 00:10:44 | |
80 | 16 | 0 | 1977 | Еркасова | Светлана | F40-44 | 122 | 00:43:38 | 00:11:10 | 00:02:42 | 00:17:44 | 00:00:41 | 00:11:24 | |
81 | 23 | 0 | 1982 | Бейсенбаев | Ермек | M30-34 | 120 | 00:45:35 | 00:13:40 | 00:02:29 | 00:17:31 | 00:00:38 | 00:11:19 | |
82 | 22 | 0 | 1525 | Barakova | AIGERIM | F25-29 | 113 | 00:46:18 | 00:09:42 | 00:02:41 | 00:20:06 | 00:00:48 | 00:13:04 | |
83 | 21 | 0 | 1895 | Алимбекова | Бактыгуль | F50-54 | 124 | 00:47:57 | 00:11:12 | 00:02:44 | 00:18:07 | 00:00:30 | 00:15:26 | |
84 | 25 | 0 | Ташланова | Елена | F35-39 | 101 | DNF | |||||||
85 | 24 | 0 | Хо | Сергей | M45-49 | Nomad TriClub | 110 | DNF | ||||||
86 | 25 | 0 | Ордабаев | Айдос | M35-39 | Nomad TriClub | 101 | DNS | ||||||
87 | 26 | 0 | Такеева | Айнагуль | F25-29 | Ironqazaqstan | 108 | DSQ |
PRO | |||
Pos | Team | Start num | Total time |
1 | World Class Almaty | 3 | 1:03:42 |
2 | ERG TEAM PRO | 1 | 1:04:09 |
3 | ERG TEAM PRO 2 | 2 | 1:04:13 |
AGE | |||
Pos | Team | Start num | Total time |
1 | Ironqazaqstan | 105 | 1:17:03 |
2 | Ironqazaqstan Stars | 106 | 1:17:44 |
3 | SBR-school | 103 | 1:18:33 |
4 | Ironqazaqstan Smoke | 107 | 1:19:16 |
5 | IRONQAZAQSTAN ROCKETS | 109 | 1:25:51 |
6 | Nomad TriClub Power | 125 | 1:27:06 |
7 | IronQazaqstan Absolute | 116 | 1:28:14 |
8 | ERG TEAM AKSU | 127 | 1:29:43 |
9 | Аксакалы | 115 | 1:30:52 |
10 | Ironteam | 104 | 1:31:04 |
11 | Kazakhstan Korea team | 126 | 1:31:25 |
12 | Iron Team Tannury | 111 | 1:33:14 |
13 | Stormys | 117 | 1:33:24 |
14 | IRONQAZAQSTAN AM | 102 | 1:33:48 |
15 | M-team 2.0 | 112 | 1:35:44 |
16 | Ertrans | 122 | 1:40:25 |
17 | Iron Qazaqstan EMB | 118 | 1:41:18 |
18 | Арыстан Ironqazaqstan | 114 | 1:47:13 |
19 | AFA | 123 | 1:47:41 |
20 | ertrans tigers team | 121 | 1:54:00 |
21 | TENGRI | 124 | 1:54:09 |
22 | Iron Qazaqstan Stark team | 113 | 1:55:25 |
23 | Ertrans The Best team | 120 | 1:56:50 |
DNF | Супербанда | 101 | |
DNF | Триумф+ | 110 | |
DSQ | Made in IronQazaqstan | 108 |
Mусор на берегу - 127_c, 113
T1 - 3_a, 114, 112
T2 - 10_6, 108, 113, 124, 121, 118
DMT - 111_a, 111_b, 103, 102, 123, 113
Сокращение вело - 108_b (DSQ)
Штраф +10с к результату команды
* Атлетам категории PRO рейтинговые очки присуждаются при условии попадания в топ-10 и процентном отставании от времени лидера своей категории: у мужчин – 5%, у женщин – 8%